南华大学学生公寓自我管理委员会2008-2009下学期检查结果通报表
2009-04-29 谢铷鸿 点击:次
统计 学院 | 学 风 | 卫 生 | 安 全 | 平均 成绩 | 排 名 |
优秀率 | 合格率 | 优秀率 | 合格率 | 优秀率 | 合格率 |
医 学 院 | 88.24% | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 94.71% | 1 |
护理学院 | 100.00% | 100.00% | 92.31% | 100.00% | 85.71% | 92.86% | 90.29% | 2 |
公卫学院 | 71.40% | 92.90% | 73.68% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 89.67% | 3 |
外国语学院 | 100.00% | 100.00% | 55.56% | 83.33% | 90.00% | 95.00% | 87.32% | 4 |
核技学院 | 94.4% | 100.00% | 56.25% | 68.75% | 100.00% | 100.00% | 86.57% | 5 |
数理学院 | 86.00% | 100.00% | 33.33% | 77.78% | 100.00% | 100.00% | 82.85% | 6 |
核资学院 | 89.50% | 94.73% | 37.50% | 75.00% | 100.00% | 100.00% | 82.73% | 7 |
化工学院 | 79.00% | 100.00% | 45.00% | 95.00% | 80.00% | 95.00% | 82.33% | 8 |
经管学院 | 73.30% | 93.30% | 47.37% | 63.16% | 100% | 100.00% | 79.52% | 9 |
机械学院 | 93.75% | 93.75% | 30.00% | 55.00% | 100.00% | 100.00% | 78.75% | 10 |
生科学院 | 75.00% | 93.75% | 36.84% | 84.21% | 84.21% | 94.74% | 78.13% | 11 |
设艺学院 | 68.40% | 84.21% | 10.53% | 52.63% | 100.00% | 100.00% | 69.30% | 12 |
电气学院 | 55.00% | 85.00% | 15.00% | 55.00% | 100.00% | 100.00% | 68.33% | 13 |
文法学院 | 75.00% | 85.00% | 25.00% | 45.00% | 90.00% | 90.00% | 68.33% | 13 |
计算机学院 | 70.59% | 100.00% | 0.00% | 41.18% | 95.00% | 100.00% | 67.80% | 15 |
城建学院 | 47.60% | 82.35% | 15.39% | 48.15% | 78.95% | 84.21% | 59.44% | 16 |
船山学院 | 41.70% | 91.70% | 5.00% | 15.00% | 100.00% | 100.00% | 58.9% | 17 |
南华大学学生公寓自我管理委员会
2009.04.27
【关闭】