学院
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 总计 |
医学院 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.90 |
城市建设学院 | 9.7 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9.90 |
化学化工学院 | 9.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.88 |
护理学院 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 8.9 | 10 | 9.75 |
外国语学院 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.73 |
文法学院 | 9.7 | 9.9 | 9.3 | 9.8 | 9.1 | 10 | 9.63 |
船山学院 | 9.1 | 10 | 10 | 10 | 8.6 | 10 | 9.62 |
核资源与核燃料工程学院 | 9.4 | 10 | 9.3 | 9.2 | 10 | 9.5 | 9.57 |
数理学院 | 7.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.55 |
机械工程学院 | 9.7 | 10 | 8.3 | 10 | 9 | 9.7 | 9.45 |
国防生大队 | 9.8 | 8.9 | 9.8 | 10 | 7.4 | 10 | 9.32 |
核科学技术学院 | 9.1 | 9.7 | 8.5 | 8.6 | 9.3 | 7.3 | 8.75 |
公共卫生学院 | 6.8 | 9.3 | 8.7 | 9.9 | 6.4 | 10 | 8.52 |
经济管理学院 | 8.5 | 10 | 4.1 | 10 | 9.3 | 7.9 | 8.30 |
电气工程学院 | 9.8 | 10 | 9.2 | 6.8 | 10 | 0 | 7.63 |
计算机科学技术学院 | 7.8 | 9.5 | 10 | 7.6 | 9.3 | 0 | 7.37 |
药学与生命科学学院 | 9.05 | 9.3 | 8.55 | 8.55 | 8.7 | 0 | 7.36 |
设计与艺术学院 | 8 | 10 | 8.9 | 8.7 | 6.7 | 0 | 7.05 |
更正:由于文明修身查岗人员工作失误,导致电气工程学院本周六分数为0分,现进行更正。电气工程学院,周六分数剔除。总分数:9.16。