第十周文明修身评分
学院 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 平均分 |
早 | 午 | 早 | 午 | 早 | 无 |
城市建设学院 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.99 |
国防生大队 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.96 |
核资源与核燃料工程学院 | 10 | 9.78 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 9.95 |
机械工程学院 | 10 | 9.73 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 9.95 |
护理学院 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.6 | 10 | 9.93 |
公共卫生学院 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 9.6 | 10 | 9.91 |
数理学院 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.89 |
文法学院 | 9.45 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 9.8 | 9.88 |
药学与生命科学学院 | 9.65 | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.86 |
化学化工学院 | 10 | 9.8 | 9.44 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.82 |
电气工程学院 | 8.98 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.75 | 9.80 |
核科学技术学院 | 9.6 | 9.23 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.7 | 9.78 |
医学院 | 9.35 | 9.5 | 10 | 10 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.72 |
计算机科学与技术学院 | 10 | 9.9 | 10 | 8.27 | 10 | 9.5 | 9.8 | 9.64 |
设计与艺术学院 | 9.37 | 9.47 | 9.37 | 9.53 | 10 | 9.6 | 9.7 | 9.58 |
外国语学院 | 10 | 9.5 | 8.3 | 9.65 | 9.5 | 10 | 9.9 | 9.55 |
船山学院 | 10 | 7.96 | 8.58 | 9.9 | 9.38 | 10 | 9.7 | 9.36 |
经济管理学院 | 8.95 | 0 | 9.75 | 10 | 9.88 | 10 | 9.7 | 8.33 |
备注:
1. 船山学院星期二中午,站岗人数为7人(应到8人),缺1个校徽,1人迟到,未摆放宣传牌,主观评分0.1分。
2. 经济管理学院星期二中午,未说明情况无人站岗。
“文明修身月”查到的名单
5月6日(星期四)
于莎莎 经管学院国贸092班 20094060234
肖 琼 经管学院工管091班 20094910143
刘 进 工管091 20094910116
刘荣姿 外院082 20084210208
吴朝红 医学院临床0908 20095760828
黄 飘 外院082 20084210204
陈晓庆 工管092 20094910249
姜曼婷 经管 20094920231
宋亩收 经管 20094060326
杨桂花 经管 20094060137
刘佳丽 经管 20094010145
张 洁 经管 20094910222
李峰军 核技 20084530248
1-410 外院 4人(不肯登记)
严明娟 医学院 20095760734
王 彪 医学院 20095760709
陈 征 核资 20094150202
辜洪娇 医学院 20095760625
5月7日(星期五)
周 杨 医学院临床0908 20095761139
余峥峥 医学院肿瘤0908 20095860144
杨熙雯 医学院临床0802 20085760249
王瑞珊 医学院08临床五官 20085880122
杜思潼 船山设艺动漫071
罗海涛 船山土木073
阳 辉 城建给排071
刘蓉蓉 化工精土091
杜 娜 外国语英语091