第八周文明修身评分
学院 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 平均分 |
城市建设学院 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
护理学院 | 10 | 9.63 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.94 |
核资源与核燃料工程学院 | 9.9 | 9.67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.93 |
国防生大队 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | | 9.90 |
电气工程学院 | 9.68 | 10 | 9.9 | 9.7 | 10 | 10 | 9.88 |
核科学技术学院 | 9.7 | 10 | 10 | 9.63 | 9.9 | 10 | 9.87 |
外国语学院 | 10 | 10 | 9.35 | 9.75 | 10 | 9.75 | 9.81 |
机械工程学院 | 9.9 | 10 | 10 | 8.97 | 10 | 9.83 | 9.78 |
化学化工学院 | 9.67 | 9.8 | 9.63 | 10 | 10 | 9.57 | 9.78 |
医学院 | 9.8 | 9.1 | 10 | 9.5 | 9.83 | 10 | 9.71 |
公共卫生学院 | 10 | 9.55 | 10 | 8.23 | 9.8 | 10 | 9.60 |
数理学院 | 9 | 9.9 | 9.1 | 10 | 9.4 | 9.5 | 9.48 |
计算机科学与技术学院 | 9.84 | 9.9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9.46 |
经济管理学院 | 8.9 | 9.57 | 10 | 10 | 8.55 | 9.67 | 9.45 |
药学与生命科学学院 | 10 | 9.45 | 10 | 8.17 | 9.2 | 9.57 | 9.40 |
文法学院 | 10 | 9.1 | 10 | 8.13 | 10 | 8.75 | 9.33 |
船山学院 | 9.5 | 8.1 | 9.9 | 10 | 8.75 | 9.67 | 9.32 |
设计与艺术学院 | 8.17 | 9.7 | 9.73 | 0 | 9.9 | 10 | 7.92 |
备注:
1.计算机科学与技术学院星期三,到勤人数3人(应到6人),主观评分0分。
2.设计与艺术学院星期四,无人站岗。