学院 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 总分 |
公共卫生学院 | 无 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
护理学院 | 无 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
文法学院 | 无 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
城市建设学院 | 无 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 无 | 9.975 |
外国语学院 | 无 | 10 | 9.9 | 9.5 | 10 | 10 | 9.88 |
经济管理学院 | 无 | 10 | 8.9 | 10 | 9.9 | 10 | 9.76 |
电气工程学院 | 无 | 9.7 | 9.6 | 9.75 | 9.7 | 10 | 9.75 |
化学化工学院 | 无 | 10 | 9.7 | 8.9 | 9.8 | 10 | 9.68 |
医学院 | 无 | 8.8 | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 9.48 |
船山学院 | 无 | 9 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 10 | 9.46 |
数理学院 | 无 | 10 | 9.9 | 7.4 | 9.5 | 10 | 9.36 |
核资源与核燃料工程学院 | 无 | 10 | 9.9 | 9.5 | 7.6 | 无 | 9.25 |
机械工程学院 | 无 | 7.5 | 10 | 9.7 | 8.6 | 无 | 8.95 |
药学与生命科学学院 | 无 | 6.3 | 8.7 | 7.75 | 10 | 10 | 8.55 |
核科学技术学院 | 无 | 8.4 | 4.4 | 9.4 | 10 | 无 | 8.05 |
国防生大队 | 无 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
设计与艺术学院 | 无 | 8.9 | 9.7 | 8.7 | 8.2 | 0 | 7.1 |
计算机科学与技术学院 | 无 | 8.9 | 7.4 | 8.8 | 9.7 | 0 | 6.96 |
备注:1.星期五核资源与核燃料工程学院站岗人数6人(要求人数8人),并由谈话现象
2.星期二机械工程学院实到人数6人,2人未佩戴校徽,无宣传牌(倡议书)并由谈话现象。
3.星期二药学与生命科学学院实到3人(要求4人),1人未佩戴校徽,并有谈话现象;星期四药学与生命科学学院实到3人(要求4人)并无宣传牌(倡议书)
4.星期三核科学技术学院实到4人,均未佩戴校徽,有迟到早退行为,并有谈话现象。
5.星期一国防生大队无人,星期六设计与艺术学院和计算机科学与技术学院无人