编号 | 类别 | 学院 | 作品名称 | 作者 | 联系方式 | 指导老师 | 等级 |
1 | 科技作品 | 核技 | “绿色生活”节能减排宣传模型 | 崔爽、杨景焜、吴海涛、卢琴音、邓年彪、潘豆豆、黄杰 | 15211472649 15200589755 | 无 | 一等奖 |
2 | 科技作品 | 机械 | 天然气泄漏自动关闭器 | 姚明镜、韩双、邹威、郑庆松 | 15096096144 15096096356 | 王剑彬 | 一等奖 |
3 | 科技作品 | 机械 | 离动增压电子节水器 | 倪三宏,李顺,李贻新 | 15073480484 | 李岚 | 二等奖 |
4 | 科技作品 | 机械 | 汽车尾气处理装置 | 陈龙、邓健、江敏根、刘建军、肖雨杉、穆桂霞 | 15873401339 15096094078 | 郑雪飞 | 二等奖 |
5 | 科技作品 | 机械 | 基于PVDF双发电系统的研究 | 何元庭、胡柳、刘光阁、颜国呈、唐彩娟 | 15073481554 | 罗金良 | 二等奖 |
6 | 科技作品 | 机械 | SDL节能水泵 | 刘建军、江芬娟、张宁 | 15200521344 15096093100 | 王火元 | 二等奖 |
7 | 实践调查 | 核技 | 节能减排,从我做起——让电脑成为绿色时尚 | 张慧娴、唐娟 | 15211471620 15211476202 | 无 | 二等奖 |
8 | 实践调查 | 核技 | 关于使用Led替换传统照明的设想 | 王露、苏晓玮、孟令川 | 15211478731 15211476960 | 无 | 三等奖 |
9 | 实践调查 | 公卫 | 养殖场粪便利用——沼气供暖 | 石艳、关慧娴、潘丽、占敏、刘洁、欧笑红 | 15096092964 15173431642 | 无 | 三等奖 |
10 | 科技作品 | 机械 | 多功能伸缩式节水水龙头 | 邓健、刘建军、肖雨杉、穆桂霞、江敏根、陈龙 | 15096096579 15096094078 | 李岚 | 三等奖 |
11 | 科技作品 | 机械 | 自动扶梯的智能节能化改造 | 李学鹏、肖畅、朱本仁 | 15874706281 | 无 | 三等奖 |
12 | 科技作品 | 机械 | 水龙头内部节能阀 | 李波、程弼勋、刘玉紫、张磊 | 15096096766 15096095816 | 郑雪飞 | 三等奖 |
13 | 科技作品 | 环保 | 关于合理利用火车制动能量的构想 | 孙诚远、匡雅、高海雨、印天飞、任玉浩、杜承才、张科 | 15211472862 15211472687 | 贾鹏 | 三等奖 |
14 | 科技作品 | 机械 | 定时限流防漏电保护器 | 程伟、韩有志、黄平、姜艳 | 15173433003 15096095287 | 无 | 三等奖 |
15 | 科技作品 | 核技 | 水资源二次利用循环系统 | 陈景雅、杨洋、王少哲、俞添虹、黄卓成、黄雪芳、邵君 | 15096068864 | 谭翔文 | 三等奖 |
附件下载:南华大学第二届节能减排与社会实践科技竞赛评审结果统计